2015年“電商百佳城市”排行榜

  排名 城市 省區(qū) 電商應(yīng)用

  指數(shù) 電商服務(wù)

  指數(shù) 電商發(fā)展

  指數(shù) 類型

  1 杭州 浙江 23.542 67.877 45.709 電商綜合領(lǐng)先型

  2 廣州 廣東 26.960 39.205 33.082 電商綜合領(lǐng)先型

  3 深圳 廣東 30.277 33.955 32.116 電商綜合領(lǐng)先型

  4 金華 浙江 22.531 33.082 27.806 電商綜合領(lǐng)先型

  5 北京 北京 19.335 31.470 25.402 電商綜合領(lǐng)先型

  6 上海 上海 18.461 32.155 25.308 電商綜合領(lǐng)先型

  7 泉州 福建 14.222 24.154 19.188 電商綜合領(lǐng)先型

  8 廈門 福建 18.960 12.930 15.945 電商綜合領(lǐng)先型

  9 蘇州 江蘇 18.634 12.965 15.799 電商綜合領(lǐng)先型

  10 中山 廣東 21.586 9.933 15.760 電商綜合領(lǐng)先型

  11 東莞 廣東 19.799 10.830 15.314 電商綜合領(lǐng)先型

  12 武漢 湖北 16.092 14.313 15.203 電商綜合領(lǐng)先型

  13 嘉興 浙江 17.374 11.100 14.237 電商綜合領(lǐng)先型

  14 南京 江蘇 16.631 10.869 13.750 電商綜合領(lǐng)先型

  15 珠海 廣東 20.203 6.906 13.554 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  16 溫州 浙江 15.670 10.553 13.111 電商綜合領(lǐng)先型

  17 佛山 廣東 18.874 6.655 12.765 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  18 寧波 浙江 16.406 8.805 12.606 電商綜合領(lǐng)先型

  19 臺(tái)州 浙江 14.016 10.742 12.379 電商綜合領(lǐng)先型

  20 成都 四川 13.903 10.424 12.163 電商綜合領(lǐng)先型

  21 合肥 安徽 15.077 8.574 11.826 電商綜合領(lǐng)先型

  22 鄭州 河南 15.282 7.866 11.574 電商綜合領(lǐng)先型

  23 長沙 湖南 14.455 7.602 11.029 電商綜合領(lǐng)先型

  24 湖州 浙江 13.922 7.977 10.949 電商綜合領(lǐng)先型

  25 福州 福建 13.642 7.753 10.698 電商綜合領(lǐng)先型

  26 汕頭 廣東 11.322 9.912 10.617 電商服務(wù)領(lǐng)先型

  27 無錫 江蘇 14.376 6.148 10.262 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  28 常州 江蘇 14.223 6.037 10.130 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  29 青島 山東 12.142 8.047 10.095 電商服務(wù)領(lǐng)先型

  30 莆田 福建 14.975 5.155 10.065 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  31 紹興 浙江 13.608 6.515 10.062 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  32 濟(jì)南 山東 13.392 6.711 10.051 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  33 西安 陜西 13.026 6.827 9.926 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  34 蕪湖 安徽 12.420 5.948 9.184 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  35 惠州 廣東 13.558 4.754 9.156 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  36 三亞 海南 14.725 3.474 9.099 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  37 南昌 江西 12.593 4.967 8.780 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  38 南通 江蘇 10.884 6.167 8.526 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  39 麗水 浙江 11.316 5.645 8.481 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  40 天津 天津 11.244 5.291 8.267 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  41 石家莊 河北 10.138 5.940 8.039 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  42 海口 海南 12.386 3.632 8.009 電商應(yīng)用領(lǐng)先型

  43 揭陽 廣東 8.789 6.763 7.776 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  44 太原 山西 11.948 3.560 7.754 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  45 鎮(zhèn)江 江蘇 11.458 4.021 7.740 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  46 徐州 江蘇 11.072 3.982 7.527 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  47 昆明 云南 11.272 3.661 7.467 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  48 南寧 廣西 10.173 4.431 7.302 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  49 沈陽 遼寧 10.452 4.091 7.272 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  50 潮州 廣東 10.318 4.225 7.271 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  51 揚(yáng)州 江蘇 10.339 4.081 7.210 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  52 江門 廣東 11.330 2.991 7.161 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  53 舟山 浙江 10.893 3.412 7.152 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  54 大連 遼寧 10.815 3.480 7.147 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  55 廊坊 河北 10.993 3.156 7.074 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  56 馬鞍山 安徽 10.937 2.975 6.956 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  57 威海 山東 10.736 3.122 6.929 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  58 衢州 浙江 9.833 3.872 6.852 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  59 重慶 重慶 7.832 5.632 6.732 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  60 邢臺(tái) 河北 10.875 2.506 6.690 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  61 泰州 江蘇 9.983 3.217 6.600 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  62 貴陽 貴州 10.454 2.589 6.522 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  63 棗莊 山東 10.499 2.480 6.489 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  64 連云港 江蘇 9.558 3.340 6.449 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  65 烏魯木齊 新疆 10.481 2.250 6.365 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  66 寧德 福建 9.435 3.222 6.329 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  67 景德鎮(zhèn) 江西 9.584 2.649 6.116 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  68 南平 福建 9.707 2.405 6.056 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  69 漳州 福建 8.264 3.807 6.036 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  70 銀川 寧夏 9.556 2.301 5.928 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  71 株洲 湖南 8.856 2.960 5.908 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  72 煙臺(tái) 山東 8.888 2.846 5.867 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  73 嘉峪關(guān) 甘肅 9.725 1.909 5.817 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  74 鹽城 江蘇 8.828 2.789 5.809 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  75 拉薩 西藏 10.128 1.484 5.806 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  76 濰坊 山東 8.204 3.390 5.797 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  77 呼和浩特 內(nèi)蒙古 9.731 1.824 5.777 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  78 淄博 山東 8.920 2.613 5.767 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  79 宿遷 江蘇 7.906 3.566 5.736 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  80 保定 河北 7.256 4.115 5.685 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  81 銅陵 安徽 9.213 2.083 5.648 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  82 衡水 河北 9.390 1.745 5.567 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  83 克拉瑪依 新疆 9.163 1.915 5.539 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  84 防城港 廣西 9.242 1.782 5.512 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  85 郴州 湖南 8.630 2.309 5.469 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  86 東營 山東 9.015 1.889 5.452 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  87 長春 吉林 8.341 2.541 5.441 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  88 蘭州 甘肅 9.018 1.843 5.431 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  89 臨沂 山東 7.627 3.218 5.422 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  90 淮安 江蘇 8.026 2.673 5.349 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  91 哈爾濱 黑龍江 7.752 2.558 5.155 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  92 洛陽 河南 7.715 2.550 5.132 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  93 北海 廣西 8.631 1.566 5.098 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  94 黃山 安徽 7.907 2.230 5.068 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  95 龍巖 福建 8.025 2.022 5.023 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  96 秦皇島 河北 8.126 1.901 5.013 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  97 陽江 廣東 7.746 2.213 4.979 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  98 新余 江西 8.409 1.469 4.939 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  99 日照 山東 7.853 1.893 4.873 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  100 蚌埠 安徽 7.529 2.097 4.813 電商發(fā)展?jié)摿π?/p>

  說明:(1)分析樣本包括全國地級(jí)及以上城市。(2)排名所依據(jù)的“電商發(fā)展指數(shù)”,根據(jù)阿里巴巴電子商務(wù)發(fā)展指數(shù)城市版(aEDI-City)指標(biāo)體系計(jì)算得出。