臨沂機(jī)場(chǎng)秋冬季航班時(shí)刻表
(2016.2.20-2016.3.26)
出 港 航 班 | ||||||
航程 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 班期 | 票價(jià)(元) | 機(jī)型 |
臨沂-南苑 | KN5922 | 9:40 | 11:05 | 每日 | 750 | 73E |
臨沂-首都 | MU2074 | 21:40 | 23:20 | 每日 | 690 | 737 |
臨沂-浦東 | MU5552 | 16:40 | 17:55 | 每日 | 710 | 320 |
臨沂-虹橋 | FM9240 | 11:05 | 12:30 | 每日 | 710 | 73E |
MU5550 | 21:15 | 22:45 | 每日 | 320 | ||
臨沂-西安 | 3U8556 | 11:55 | 13:55 | 每日 | 1190 | 320 |
臨沂-成都 | 3U8556 | 11:55 | 16:25 | 每日 | 1800 | 320 |
臨沂-杭州 | MU2668 | 15:15 | 16:35 | 每日 | 790 | 320 |
臨沂-廈門 | MU2668 | 15:15 | 19:25 | 每日 | 1350 | 320 |
臨沂-沈陽(yáng) | ZH9615 | 10:05 | 11:50 | 每日 | 900 | 320 |
臨沂-廣州 | ZH9616 | 18:20 | 21:00 | 每日 | 1380 | 320 |
臨沂-長(zhǎng)沙 | GX8802 | 16:50 | 18:40 | 2、4、6 | 1200 | 190 |
臨沂-南寧 | GX8802 | 16:50 | 21:10 | 2、4、6 | 1880 | 190 |
臨沂-哈爾濱 | GJ8761 | 14:05 | 16:25 | 每日 | 1440 | 320 |
ZH9962 | 21:50 | 23:50 | 每日 | 320 | ||
臨沂-深圳 | GJ8762 | 18:05 | 21:05 | 每日 | 1710 | 320 |
ZH9961 | 10:10 | 12:55 | 2、5、7 | 320 | ||
ZH9961 | 10:40 | 13:35 | 1、3、4、6 | 320 | ||
臨沂-大連 | GS6426 | 15:50 | 17:00 | 1、3、5、7 | 760 | 190 |
GS6428 | 15:55 | 17:00 | 2、4、6 | 190 | ||
臨沂-溫州 | GS6425 | 10:50 | 12:30 | 1、3、5、7 | 930 | 190 |
臨沂-寧波 | GS6427 | 11:00 | 12:25 | 2、4、6 | 880 | 190 |
臨沂-? | JD5782 | 19:00 | 22:45 | 2、4、6 | 320 | |
臨沂-韓國(guó) | JD481 | 13:20 | 15:35 | 不定期航班 | 320 | |
臨沂-煙臺(tái) | G52711 | 17:25 | 18:15 | 2、4、6 | 880 | CR9 |
臨沂-重慶 | G52712 | 20:50 | 23:15 | 2、4、6 | 1540 | CR9 |
進(jìn) 港 航 班 | ||||||
航程 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 班期 | 票價(jià)(元) | 機(jī)型 |
南苑-臨沂 | KN5921 | 7:40 | 8:55 | 每日 | 750 | 73E |
首都-臨沂 | MU2073 | 19:05 | 20:45 | 每日 | 690 | 737 |
浦東-臨沂 | MU5551 | 13:00 | 14:30 | 每日 | 710 | 320 |
虹橋-臨沂 | FM9239 | 8:35 | 10:20 | 每日 | 710 | 73E |
MU5549 | 18:45 | 20:25 | 每日 | 320 | ||
成都-臨沂 | 3U8555 | 7:05 | 11:10 | 每日 | 1800 | 320 |
西安-臨沂 | 3U8555 | 9:45 | 11:10 | 每日 | 1190 | 320 |
廈門-臨沂 | MU2667 | 12:10 | 16:05 | 每日 | 1350 | 320 |
杭州-臨沂 | MU2667 | 14:50 | 16:05 | 每日 | 790 | 320 |
廣州-臨沂 | ZH9615 | 6:50 | 9:15 | 每日 | 1380 | 320 |
沈陽(yáng)-臨沂 | ZH9616 | 15:30 | 17:30 | 每日 | 900 | 320 |
南寧-臨沂 | GX8801 | 12:15 | 16:10 | 2、4、6 | 1880 | 190 |
長(zhǎng)沙-臨沂 | GX8801 | 14:20 | 16:10 | 2、4、6 | 1200 | 190 |
深圳-臨沂 | GJ8761 | 10:40 | 13:20 | 每日 | 1710 | 320 |
ZH9962 | 18:30 | 21:05 | 每日 | 320 | ||
哈爾濱-臨沂 | GJ8762 | 14:45 | 17:05 | 每日 | 1440 | 320 |
ZH9961 | 7:20 | 9:25 | 2、5、7 | 320 | ||
ZH9961 | 7:35 | 9:50 | 1、3、4、6 | 320 | ||
大連-臨沂 | GS6425 | 8:50 | 9:50 | 1、3、5、7 | 760 | 190 |
GS6427 | 8:50 | 9:50 | 2、4、6 | 190 | ||
溫州-臨沂 | GS6426 | 13:10 | 14:55 | 1、3、5、7 | 930 | 190 |
寧波-臨沂 | GS6428 | 13:20 | 15:00 | 2、4、6 | 880 | 190 |
海口-臨沂 | JD5781 | 6:50 | 10:00 | 2、4、6 | 320 | |
韓國(guó)-臨沂 | JD482 | 16:40 | 17:25 | 不定期航班 | 320 | |
重慶-臨沂 | G52711 | 14:50 | 16:55 | 2、4、6 | 1540 | CR9 |
煙臺(tái)-臨沂 | G52712 | 19:05 | 19:55 | 2、4、6 | 880 | CR9 |
2月20日南寧=長(zhǎng)沙=臨沂班期由每周1、3、5、7調(diào)整為每周2、4、6,時(shí)刻調(diào)整為臨沂長(zhǎng)沙16:50-18:40,長(zhǎng)沙臨沂14:20-16:10; | ||||||
臨沂南寧16:50-21:10,南寧臨沂12:15-16:10。 | ||||||
3月1日新增哈爾濱=臨沂=深圳航班,深航執(zhí)飛,班期為每日一班。具體時(shí)刻為:臨沂哈爾濱21:50-23:50,哈爾濱臨沂7:20-9:25; | ||||||
臨沂深圳10:10-12:55;深圳臨沂18:30-21:05。 |
友情提示:
其他航班時(shí)刻正在陸續(xù)更新中,請(qǐng)關(guān)注臨沂民航官網(wǎng)、微博。
臨沂民航24小時(shí)問(wèn)詢、訂票電話:9600777
臨沂機(jī)場(chǎng)官網(wǎng):www.lyairport.net
臨沂民航官方微博:http://weibo.com/sdlyairport
散客根據(jù)電腦銷售情況及時(shí)調(diào)整,可咨詢0539-9600777,8327888
團(tuán)隊(duì)政策,根據(jù)電腦銷售情況,一團(tuán)一議,可咨詢0539-8082591,8082719
臨沂機(jī)場(chǎng)售票中心24小時(shí)訂票電話9600777
傳真:8105263
臨沂機(jī)場(chǎng)服務(wù)問(wèn)詢處電話:8082556
臨沂機(jī)場(chǎng)補(bǔ)票處電話:808256
臨沂機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)處:8082538