
新浪體育訊 8月14日消息:中國足協公布劉健案處罰,認定青島中能足球俱樂部在與球員劉健有關工作合同糾紛案件中存在弄虛作假的行為,造成惡劣的社會影響。處罰扣除青島中能2014年中甲積分7分,罰款40萬人民幣。
罰單稱:根據有關當事人的投訴和在中國足協仲裁委員會在 [ 2014]足仲裁字第017號案中發現的線索,中國足協紀律委員會經多方調查取證,按程序進行了有關各方多人參加的聽證會。依照查明的證據和事實,認定青島中能足球俱樂部在與球員劉健有關工作合同糾紛案件中存在弄虛作假的行為,造成惡劣的社會影響。
依據《中國足球協會紀律準則》第66條、第45條之規定,作出如下處罰:
一、扣除青島中能足球俱樂部2014年中國足球協會甲級聯賽積分7分;二、罰款人民幣40萬元。
中能目前積30分排名第6,扣7分后積23分排名第10,幾乎徹底失去了沖超的希望,但也幾乎沒有降級的可能。這么看對中能來說確實沒有實質的影響。
2014賽季中甲積分榜(處罰中能俱樂部前) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 輪次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 重慶力帆 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 11 | 24 | 38 |
2 | 石家莊永昌 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
3 | 武漢卓爾 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 35 |
4 | 北京八喜 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | 11 | 13 | 34 |
5 | 湖南湘濤 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
6 | 青島中能 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 |
7 | 青島海牛 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
8 | 深圳小牛資本 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
9 | 天津松江 | 18 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 23 |
10 | 新疆達坂城納歡 | 18 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
11 | 沈陽中澤 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -5 | 18 |
12 | 北京理工 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 |
13 | 河北中基 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
14 | 廣東日之泉 | 18 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
15 | 成都天誠 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 12 |
16 | 延邊泉陽泉 | 18 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |
2014賽季中甲積分榜(處罰中能俱樂部后) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 輪次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 重慶力帆 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 11 | 24 | 38 |
2 | 石家莊永昌 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
3 | 武漢卓爾 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 35 |
4 | 北京八喜 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | 11 | 13 | 34 |
5 | 湖南湘濤 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
6 | 青島海牛 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
7 | 深圳小牛資本 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
8 | 青島中能 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 |
9 | 天津松江 | 18 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 23 |
10 | 新疆達坂城納歡 | 18 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
11 | 沈陽中澤 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -5 | 18 |
12 | 北京理工 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 |
13 | 河北中基 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
14 | 廣東日之泉 | 18 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
15 | 成都天誠 | 18 |
2 |
6 |
10 |
15 |
28 |
-13 |
12 |
16 | 延邊泉陽泉 | 18 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |