新浪山東從各大省內高校獲悉,2015年,山東大學文618分理642分可報考,建議放在A位次報考;山東師范大學文科一本線上15分,理科線上20分報考較穩妥;山東農業大學一本專業文科575分理科573分報考較穩妥,二本文科564分理科543分可報考。
山東大學文科前300名(643分),理科前1000名(678分),滿足第一專業志愿,泰山學堂免筆試只面試合格后可進入,卓越計劃、國家基地等各類特色班保證錄取;文科前500名(638分),理科前2000名(668分),A位次報考能夠滿足第一專業志愿;文科前1900名(618分),理科前8300名(642分)鼓勵報考并建議考生將山大放在A位次報考。
文科一本普通:一本線上5分希望大,線上5分之內建議報濟南走讀;一本走讀:一本線;二本普通:550分可報,555分以上希望大;二本走讀:525分可報,530分以上希望大;中外合作:525分可報,530分以上希望大。
理科一本普通:一本線上5分希望大,線上5分之內建議報濟南走讀;一本走讀:一本線;二本普通:540分可報,545分以上希望大;二本走讀:530分以上可報,535分以上希望大;中外合作:二本線上可報;軟件外包:二本線上可報;校考的藝術類專業:文化課上線,拿到合格證即可報考。
學校 | 文科 | 理科 |
山東大學 | 文科前300名(643分),滿足第一專業志愿,泰山學堂免筆試只面試合格后可進入,卓越計劃、國家基地等各類特色班保證錄取; 文科前500名(638分),A位次報考能夠滿足第一專業志愿; 文科前1900名(618分)鼓勵報考并建議考生將山大放在A位次報考。 |
理科前1000名(678分),滿足第一專業志愿,泰山學堂免筆試只面試合格后可進入,卓越計劃、國家基地等各類特色班保證錄取; 理科前2000名(668分),A位次報考能夠滿足第一專業志愿; 理科前8300名(642分)鼓勵報考并建議考生將山大放在A位次報考。 |
中國海洋大學 | 正常情況下,文科排名2000以內,理科10000以內希望很大。 文科高出一本線50分以上,理科高出70分以上希望很大。 考慮到平行志愿可以沖一沖。 文科高出一本40分,理科高出60分以上有較大希望,也可以考慮沖一下。 建議把海大放在第一位次報考。 |
|
中國石油大學(華東) | 600分以上 | 610分以上 |
山東師范大學 | 一本線15分以上 | 一本線20分以上 |
山東農業大學 | 一本線以上歡迎報考 | 一本線以上歡迎報考 |
山東建筑大學 | 本科一批理工類580左右,文史類583左右;本科二批普通計劃理工類550左右,文史類558左右;本科二批濟南走讀理工類541左右,文史類549左右;中外合作辦學理工類532左右。專科批普通理工類493左右,文史類522左右;中外合作辦學專科理工類440左右,文史類464左右。各類分數往下浮動5-10分均可報考我校沖一沖。 | |
山東科技大學 | 一本線上5分左右 | 一本線上5分左右 |
山東理工大學 | 一本線上5分希望較大,中外合作辦學二本線以上 | |
山東大學威海校區 | 610分以上 | 620分以上 |
濟南大學 | 2015年山東省文史類一本線568分,二本線510分; 理工類一本線562分,二本線490分; 體育類377分,藝術文332分,藝術理319分。 |
|
一本普通:一本線上5分希望大,線上5分之內建議報濟南走讀; 一本走讀:一本線; 二本普通:550分可報,555分以上希望大; 二本走讀:525分可報,530分以上希望大; 中外合作:525分可報,530分以上希望大。 |
一本普通:一本線上5分希望大,線上5分之內建議報濟南走讀; 一本走讀:一本線; 二本普通:540分可報,545分以上希望大; 二本走讀:530分以上可報,535分以上希望大; 中外合作:二本線上可報; 軟件外包:二本線上可報; 校考的藝術類專業:文化課上線,拿到合格證即可報考。 |
|
臨沂大學 | 二本線上30分左右 | 二本線上30分左右 |
曲阜師范大學 | 一本:一本線上5分希望大;二本:550分以上 | 一本:一本線上5分希望大;二本:530分以上 |
山東中醫藥大學 | 一本線上10分 | |
青島理工大學 | 本科一批理科580文科570以上把握很較大; 本科二批青島校區文科540以上把握較大; 本科二批臨沂校區理科文科均525以上把握較大; 本科二批中外合作理科505文科525以上把握較大; 本科二批服務外包理科500以上把握較大; 專科青島校區理科460文科500以上希望很大; 專科臨沂校區理科390文科450以上希望較大; 藝術類請報考去年分數,無法預估。 |
|
青島農業大學 | 普通文科540以上有希望; 校企合作520分以上有希望; |
普通理科520以上有希望; 校企合作490分以上有希望; |
青島科技大學 | 一本線上7分左右 | 一本線上15分左右 |
山東政法學院 | 二本線上30分, 530分以上 | 二本線上20分,510分以上 |
聊城大學 | 550分以上 | 530分以上 |
德州學院 | 二本線上20分 | 二本線上20分 |
山東工商學院 | 一本線下10分左右 | 526分左右 |
山東女子學院 | 二本線上20分左右,第一志愿填報 | 二本線上20分左右,第一志愿填報 |
濟寧醫學院 | 522分左右 臨床醫學535分左右 | 519分左右臨床醫學535分左右 |
齊魯工業大學 | 540分左右 | 二本線上10分 |
濰坊學院 | 二本線上20分 | 二本線上20分 |
泰山醫學院 | 二本線上10分 | 二本線上10分 |
山東交通學院 | 510分以上 | 490分以上 |
山東青年政治學院 | 510分以上 | 490分以上 |
齊魯師范學院 | 520分以上 | 500分以上 |
山東管理學院 | 二本線上10分 | 二本線上10分 |
山東農業工程學院 | 515分以上 | 490分以上 |
齊魯醫藥學院 | 510分以上 | 490分以上 |
山東現代學院 | 520分左右 | 500分左右 |
青島黃海學院 | 510分左右 | 490分左右 |
青島工學院 | 二本線上10分 | 二本線上10分 |
(新浪山東 白衛 周欣)