山東商業職業技術學院
    (一)學校全稱:山東商業職業技術學院, 國標代碼:10832
    (二)學校地址:濟南市旅游路4516號(校本部)
濟南市花園路23號(洪樓校區)
    (三)辦學類型:省屬公辦全日制普通高校
    (四)培養層次:高職(專科)
    (五)頒發畢業證書學校名稱:山東商業職業技術學院
    (六)學校簡介:山東商業職業技術學院是國家示范性職業技術學院和國家重點支持建設的職業技術學院、全國職業教育先進單位,全國畢業生就業工作典型經驗高校50強,山東省高職院校唯一的德育示范高校、全省首批大學生創業教育示范校,山東省創業孵化示范基地。
學校占地2600畝,面向全國招生,現全日制在校生1.6萬人,“國家農產品現代物流工程技術研究中心”坐落于蔥郁幽靜的校園之中。
卓越的品牌受到考生和家長的青睞,多年來,學校招生一志愿報考率、一志愿錄取率、高分率一直穩居省內同類院校前列。
學校注重職業素質培養,實行“雙證書”(學歷文憑和職業資格證書)培養模式,在全國性職業技能大賽等賽事中屢獲大獎。
學校在全國高職院校中率先開展校企合作辦學,實施“訂單式”培養模式,畢業生就業質量高,每年來學校招聘人才崗位與畢業生數之比都超過4:1,歷年來畢業生初次就業率保持在99%以上,畢業生供不應求。
專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 學制 | 計劃數 |
非定向 | 高職(專科) | 藝術(理) | 14 | ||
非定向 | 高職(專科) | 藝術(文) | 35 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 93 | ||
非定向 | 高職(專科) | 藝術(理) | 20 | ||
非定向 | 高職(專科) | 藝術(文) | 91 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 16 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 51 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 | ||
機電一體化技術 |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 96 | |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 59 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 24 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 14 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 49 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 45 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 50 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 26 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 56 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 45 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 28 | ||
軟件外包服務 |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 65 | |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 | ||
物聯網應用技術 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 50 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 19 | ||
計算機類(中外合作辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 32 | |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 71 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 55 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 49 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 51 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 40 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 51 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 44 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 51 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 37 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 53 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 135 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 67 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 52 | ||
財務會計類(中外合作辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 45 | |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 68 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 22 | ||
經濟貿易類(中外合作辦學) |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 79 | |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 118 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 49 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 35 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 89 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 58 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 76 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 60 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 55 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 39 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 131 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 34 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 22 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 42 | ||
社區管理與服務 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 2 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 23 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 37 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 23 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 24 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 | ||
視覺傳達藝術設計 |
非定向 | 高職(專科) | 藝術(理) | 15 | |
非定向 | 高職(專科) | 藝術(文) | 55 | ||
人物形象設計 |
非定向 | 高職(專科) | 藝術(理) | 5 | |
非定向 | 高職(專科) | 藝術(文) | 29 |
|