山東力明科技職業(yè)學院
    山東力明科技職業(yè)學院是在山東中西醫(yī)結合大學的基礎上建立而成,山東中西醫(yī)結合大學創(chuàng)建于1986年,是由我國第一代從事中西醫(yī)結合研究和臨床實踐的王顯明教授創(chuàng)辦,是我國第一所以中西醫(yī)結合為校名的高等學府,也是我省改革開放以來創(chuàng)辦最早的私立醫(yī)科大學。
    2001年經山東省人民政府批準、國家教育部備案,在山東中西醫(yī)結合大學的基礎上建立山東力明科技職業(yè)學院,納入國家計劃內統(tǒng)招,獨立頒發(fā)學歷文憑,并由單一的中西醫(yī)結合專業(yè)擴展為以中西醫(yī)結合醫(yī)療和護理為主要辦學特色,集醫(yī)學、理工、經管、藝術等學科門類共同發(fā)展的綜合性民辦大學。
    建校20多年來,在各級政府和領導的關懷支持下,學院取得了快速發(fā)展。現有南北兩個校區(qū),占地669畝,建筑面積22萬平方米,下設醫(yī)學院、口腔醫(yī)學院、護理學院、針推康復學院、中醫(yī)藥學院、理工學院等六個二級學院和技工學校、中專學校、附屬醫(yī)院等,現有各類在校學生10000余人,教職工近600名,總資產6億元,已成為我省辦學規(guī)模最大的普通民辦高校之一。
     學校先后被有關部門評為“全國民辦高等學校先進單位”、“全國優(yōu)秀民辦高校”、“中國最具影響力民辦高校”、“全國衛(wèi)生產業(yè)先進單位”、“全國進城務工青年技能培訓先進單位”、“全國誠信示范院校”等稱號。
     到目前為止,學校已有30000多名畢業(yè)生遍及全國各地,以其既會中醫(yī)又會西醫(yī)和中西醫(yī)結合的特有技術優(yōu)勢,服務于城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),深受當地人民歡迎。
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 學制 | 計劃數 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
生物技術及應用 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
電氣自動化技術 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 | ||
軟件技術 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | |
物聯網應用技術 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 | ||
食品營養(yǎng)與檢測 |
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 150 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 600 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 29 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 39 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 80 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 50 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 8 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 165 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 4 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 4 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 15 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | ||
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 2 | ||
康復治療技術 |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 2 | |
非定向 | 高職(專科) | 理工 | 1 | ||
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 1 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 10 | ||
非定向 | 高職(專科) | 單獨考試 | 20 | ||
非定向 | 高職(專科) | 藝術(理) | 5 | ||
非定向 | 高職(專科) | 藝術(文) | 5 |
|