五月婷婷精品,成人国产三级在线播放,久久综合丝袜日本网,国产成人盗摄精品,福利片91,国产香蕉在线,国产精品美人久久久久久AV,综合天天色

新浪首頁|新浪山東|資訊|同城|美食|旅游|汽車|城市|教育|健康|讀圖| @新浪山東|惠購

|郵箱|注冊(cè)

新浪山東> 資訊 >綜合資訊>正文

2014中超賽程確定:3月7日魯能首輪戰(zhàn)毅騰

A-A+2014年2月16日09:09新浪體育評(píng)論

  新浪體育訊 2月14日,中國足協(xié)向各中超俱樂部發(fā)去了新賽季賽程,要求各俱樂部根據(jù)各自主場(chǎng)確定具體開球時(shí)間。新賽季中超聯(lián)賽從3月8日開始,11月2日結(jié)束。廣州恒大[微博]將在前五輪有4個(gè)主場(chǎng)比賽,哈爾濱毅騰俱樂部因主場(chǎng)天氣原因,第8輪前無法進(jìn)行主場(chǎng)比賽,申請(qǐng)前7輪均為客場(chǎng)。亞冠聯(lián)賽決賽占用10月25日周末,如果今年再次有中超球隊(duì)進(jìn)入亞冠決賽,第29輪比賽時(shí)間由10月26日調(diào)整到29日進(jìn)行。

2014賽季中超聯(lián)賽對(duì)陣
輪次 日期 場(chǎng)序 主場(chǎng) 客場(chǎng)
1 3月8日 1 廣州恒大 河南建業(yè)
1 3月7日 2 山東魯能 哈爾濱毅騰
1 3月8日 3 北京國安 長(zhǎng)春亞泰
1 3月8日 4 江蘇舜天 貴州人和
1 3月9日 5 杭州綠城 大連阿爾濱
1 3月9日 6 天津泰達(dá) 廣州富力
1 3月9日 7 上海申鑫 上海申花
1 3月9日 8 遼寧宏運(yùn) 上海東亞
2 3月15日 9 廣州恒大 哈爾濱毅騰
2 3月16日 10 長(zhǎng)春亞泰 河南建業(yè)
2 3月15日 11 山東魯能 江蘇舜天
2 3月15日 12 大連阿爾濱 北京國安
2 3月15日 13 貴州人和 天津泰達(dá)
2 3月15日 14 上海申花 杭州綠城
2 3月16日 15 廣州富力 遼寧宏運(yùn)
2 3月16日 16 上海東亞 上海申鑫
3 3月23日 17 廣州恒大 長(zhǎng)春亞泰
3 3月23日 18 江蘇舜天 哈爾濱毅騰
3 3月22日 19 河南建業(yè) 大連阿爾濱
3 3月23日 20 天津泰達(dá) 山東魯能
3 3月23日 21 北京國安 上海申花
3 3月23日 22 遼寧宏運(yùn) 貴州人和
3 3月22日 23 杭州綠城 上海東亞
3 3月22日 24 上海申鑫 廣州富力
4 3月28日 25 江蘇舜天 廣州恒大
4 3月29日 26 大連阿爾濱 長(zhǎng)春亞泰
4 3月30日 27 天津泰達(dá) 哈爾濱毅騰
4 3月29日 28 上海申花 河南建業(yè)
4 3月28日 29 山東魯能 遼寧宏運(yùn)
4 3月28日 30 上海東亞 北京國安
4 3月28日 31 貴州人和 上海申鑫
4 3月30日 32 廣州富力 杭州綠城
5 4月6日 33 廣州恒大 大連阿爾濱
5 4月5日 34 天津泰達(dá) 江蘇舜天
5 4月6日 35 長(zhǎng)春亞泰 上海申花
5 4月5日 36 遼寧宏運(yùn) 哈爾濱毅騰
5 4月5日 37 河南建業(yè) 上海東亞
5 4月6日 38 上海申鑫 山東魯能
5 4月6日 39 北京國安 廣州富力
5 4月6日 40 杭州綠城 貴州人和
6 4月11日 41 天津泰達(dá) 廣州恒大
6 4月13日 42 大連阿爾濱 上海申花
6 4月12日 43 江蘇舜天 遼寧宏運(yùn)
6 4月12日 44 上海東亞 長(zhǎng)春亞泰
6 4月13日 45 上海申鑫 哈爾濱毅騰
6 4月13日 46 廣州富力 河南建業(yè)
6 4月11日 47 山東魯能 杭州綠城
6 4月11日 48 貴州人和 北京國安
7 4月19日 49 廣州恒大 上海申花
7 4月20日 50 遼寧宏運(yùn) 天津泰達(dá)
7 4月20日 51 大連阿爾濱 上海東亞
7 4月20日 52 上海申鑫 江蘇舜天
7 4月20日 53 長(zhǎng)春亞泰 廣州富力
7 4月20日 54 杭州綠城 哈爾濱毅騰
7 4月18日 55 河南建業(yè) 貴州人和
7 4月19日 56 北京國安 山東魯能
8 4月26日 57 遼寧宏運(yùn) 廣州恒大
8 4月26日 58 上海東亞 上海申花
8 4月26日 59 天津泰達(dá) 上海申鑫
8 4月26日 60 廣州富力 大連阿爾濱
8 4月26日 61 江蘇舜天 杭州綠城
8 4月27日 62 貴州人和 長(zhǎng)春亞泰
8 4月27日 63 哈爾濱毅騰 北京國安
8 4月27日 64 山東魯能 河南建業(yè)
9 4月30日 65 廣州恒大 上海東亞
9 4月30日 66 遼寧宏運(yùn) 上海申鑫
9 4月29日 67 上海申花 廣州富力
9 4月30日 68 杭州綠城 天津泰達(dá)
9 4月30日 69 大連阿爾濱 貴州人和
9 4月30日 70 北京國安 江蘇舜天
9 4月30日 71 長(zhǎng)春亞泰 山東魯能
9 4月30日 72 河南建業(yè) 哈爾濱毅騰
10 5月3日 73 上海申鑫 廣州恒大
10 5月4日 74 廣州富力 上海東亞
10 5月4日 75 遼寧宏運(yùn) 杭州綠城
10 5月3日 76 貴州人和 上海申花
10 5月3日 77 天津泰達(dá) 北京國安
10 5月3日 78 山東魯能 大連阿爾濱
10 5月4日 79 江蘇舜天 河南建業(yè)
10 5月4日 80 哈爾濱毅騰 長(zhǎng)春亞泰
11 5月10日 81 廣州恒大 廣州富力
11 5月10日 82 杭州綠城 上海申鑫
11 5月11日 83 上海東亞 貴州人和
11 5月11日 84 北京國安 遼寧宏運(yùn)
11 5月10日 85 上海申花 山東魯能
11 5月11日 86 河南建業(yè) 天津泰達(dá)
11 5月11日 87 大連阿爾濱 哈爾濱毅騰
11 5月11日 88 長(zhǎng)春亞泰 江蘇舜天
12 5月18日 89 杭州綠城 廣州恒大
12 5月18日 90 貴州人和 廣州富力
12 5月18日 91 上海申鑫 北京國安
12 5月18日 92 山東魯能 上海東亞
12 5月17日 93 遼寧宏運(yùn) 河南建業(yè)
12 5月17日 94 哈爾濱毅騰 上海申花
12 5月17日 95 天津泰達(dá) 長(zhǎng)春亞泰
12 5月17日 96 江蘇舜天 大連阿爾濱
13 5月21日 97 廣州恒大 貴州人和
13 5月21日 98 北京國安 杭州綠城
13 5月22日 99 廣州富力 山東魯能
13 5月21日 100 河南建業(yè) 上海申鑫
13 5月21日 101 上海東亞 哈爾濱毅騰
13 5月21日 102 長(zhǎng)春亞泰 遼寧宏運(yùn)
13 5月22日 103 上海申花 江蘇舜天
13 5月21日 104 大連阿爾濱 天津泰達(dá)
14 5月25日 105 北京國安 廣州恒大
14 5月25日 106 山東魯能 貴州人和
14 5月25日 107 杭州綠城 河南建業(yè)
14 5月25日 108 哈爾濱毅騰 廣州富力
14 5月24日 109 上海申鑫 長(zhǎng)春亞泰
14 5月25日 110 江蘇舜天 上海東亞
14 5月25日 111 遼寧宏運(yùn) 大連阿爾濱
14 5月25日 112 天津泰達(dá) 上海申花
15 7月20日 113 廣州恒大 山東魯能
15 7月19日 114 河南建業(yè) 北京國安
15 7月20日 115 貴州人和 哈爾濱毅騰
15 7月20日 116 長(zhǎng)春亞泰 杭州綠城
15 7月19日 117 廣州富力 江蘇 舜天
15 7月20日 118 大連阿爾濱 上海申鑫
15 7月19日 119 上海東亞 天津泰達(dá)
15 7月20日 120 上海申花 遼寧宏運(yùn)
16 7月27日 121 河南建業(yè) 廣州恒大
16 7月27日 122 哈爾濱毅騰 山東魯能
16 7月27日 123 長(zhǎng)春亞泰 北京國安
16 7月26日 124 貴州人和 江蘇舜天
16 7月26日 125 大連阿爾濱 杭州綠城
16 7月26日 126 廣州富力 天津泰達(dá)
16 7月26日 127 上海申花 上海申鑫
16 7月27日 128 上海東亞 遼寧宏運(yùn)
17 7月30日 129 哈爾濱毅騰 廣州恒大
17 7月30日 130 河南建業(yè) 長(zhǎng)春亞泰
17 7月30日 131 江蘇舜天 山東魯能
17 7月30日 132 北京國安 大連阿爾濱
17 7月30日 133 天津泰達(dá) 貴州人和
17 7月30日 134 杭州綠城 上海申花
17 7月31日 135 遼寧宏運(yùn) 廣州富力
17 7月31日 136 上海申鑫 上海東亞
18 8月2日 137 長(zhǎng)春亞泰 廣州恒大
18 8月3日 138 哈爾濱毅騰 江蘇舜天
18 8月2日 139 大連阿爾濱 河南建業(yè)
18 8月2日 140 山東魯能 天津泰達(dá)
18 8月2日 141 上海申花 北京國安
18 8月3日 142 貴州人和 遼寧宏運(yùn)
18 8月3日 143 上海東亞 杭州綠城
18 8月3日 144 廣州富力 上海申鑫
19 8月9日 145 廣州恒大 江蘇舜天
19 8月9日 146 長(zhǎng)春亞泰 大連阿爾濱
19 8月10日 147 哈爾濱毅騰 天津泰達(dá)
19 8月9日 148 河南建業(yè) 上海申花
19 8月10日 149 遼寧宏運(yùn) 山東魯能
19 8月10日 150 北京國安 上海東亞
19 8月9日 151 上海申鑫 貴州人和
19 8月10日 152 杭州綠城 廣州富力
20 8月13日 153 大連阿爾濱 廣州恒大
20 8月13日 154 江蘇舜天 天津泰達(dá)
20 8月14日 155 上海申花 長(zhǎng)春亞泰
20 8月13日 156 哈爾濱毅騰 遼寧宏運(yùn)
20 8月13日 157 上海東亞 河南建業(yè)
20 8月13日 158 山東魯能 上海申鑫
20 8月13日 159 廣州富力 北京國安
20 8月13日 160 貴州人和 杭州綠城
21 8月16日 161 廣州恒大 天津泰達(dá)
21 8月17日 162 上海申花 大連阿爾濱
21 8月17日 163 遼寧宏運(yùn) 江蘇舜天
21 8月17日 164 長(zhǎng)春亞泰 上海東亞
21 8月16日 165 哈爾濱毅騰 上海申鑫
21 8月17日 166 河南建業(yè) 廣州富力
21 8月16日 167 杭州綠城 山東魯能
21 8月16日 168 北京國安 貴州人和
22 8月23日 169 上海申花 廣州恒大
22 8月24日 170 天津泰達(dá) 遼寧宏運(yùn)
22 8月24日 171 上海東亞 大連阿爾濱
22 8月24日 172 江蘇舜天 上海申鑫
22 8月24日 173 廣州富力 長(zhǎng)春亞泰
22 8月24日 174 哈爾濱毅騰 杭州綠城
22 8月23日 175 貴州人和 河南建業(yè)
22 8月23日 176 山東魯能 北京國安
23 8月31日 177 廣州恒大 遼寧宏運(yùn)
23 8月31日 178 上海申花 上海東亞
23 8月30日 179 上海申鑫 天津泰達(dá)
23 8月30日 180 大連阿爾濱 廣州富力
23 8月31日 181 杭州綠城 江蘇舜天
23 8月31日 182 長(zhǎng)春亞泰 貴州人和
23 8月31日 183 北京國安 哈爾濱毅騰
23 8月31日 184 河南建業(yè) 山東魯能
24 9月13日 185 上海東亞 廣州恒大
24 9月14日 186 上海申鑫 遼寧宏運(yùn)
24 9月14日 187 廣州富力 上海申花
24 9月14日 188 天津泰達(dá) 杭州綠城
24 9月13日 189 貴州人和 大連阿爾濱
24 9月13日 190 江蘇舜天 北京國安
24 9月13日 191 山東魯能 長(zhǎng)春亞泰
24 9月14日 192 哈爾濱毅騰 河南建業(yè)
25 9月20日 193 廣州恒大 上海申鑫
25 9月21日 194 上海東亞 廣州富力
25 9月21日 195 杭州綠城 遼寧宏運(yùn)
25 9月20日 196 上海申花 貴州人和
25 9月20日 197 北京國安 天津泰達(dá)
25 9月20日 198 大連阿爾濱 山東魯能
25 9月21日 199 河南建業(yè) 江蘇舜天
25 9月21日 200 長(zhǎng)春亞泰 哈爾濱毅騰
26 9月28日 201 廣州富力 廣州恒大
26 9月27日 202 上海申鑫 杭州綠城
26 9月28日 203 貴州人和 上海東亞
26 9月28日 204 遼寧宏運(yùn) 北京國安
26 9月28日 205 山東魯能 上海申花
26 9月28日 206 天津泰達(dá) 河南建業(yè)
26 9月27日 207 哈爾濱毅騰 大連阿爾濱
26 9月28日 208 江蘇舜天 長(zhǎng)春亞泰
27 10月5日 209 廣州恒大 杭州綠城
27 10月4日 210 廣州富力 貴州人和
27 10月5日 211 北京國安 上海申鑫
27 10月5日 212 上海東亞 山東魯能
27 10月4日 213 河南建業(yè) 遼寧宏運(yùn)
27 10月4日 214 上海申花 哈爾濱毅騰
27 10月4日 215 長(zhǎng)春亞泰 天津泰達(dá)
27 10月4日 216 大連阿爾濱 江蘇舜天
28 10月18日 217 貴州人和 廣州恒大
28 10月19日 218 杭州綠城 北京國安
28 10月19日 219 山東魯能 廣州富力
28 10月19日 220 上海申鑫 河南建業(yè)
28 10月19日 221 哈爾濱毅騰 上海東亞
28 10月19日 222 遼寧宏運(yùn) 長(zhǎng)春亞泰
28 10月18日 223 江蘇舜天 上海申花
28 10月18日 224 天津泰達(dá) 大連阿爾濱
29 10/26或29 225 廣州恒大 北京國安
29 10/26或29 226 貴州人和 山東魯能
29 10/26或29 227 河南建業(yè) 杭州綠城
29 10/26或29 228 廣州富力 哈爾濱毅騰
29 10/26或29 229 長(zhǎng)春亞泰 上海申鑫
29 10/26或29 230 上海東亞 江蘇舜天
29 10/26或29 231 大連阿爾濱 遼寧宏運(yùn)
29 10/26或29 232 上海申花 天津泰達(dá)
30 11月2日 233 山東魯能 廣州恒大
30 11月2日 234 北京國安 河南建業(yè)
30 11月2日 235 哈爾濱毅騰 貴州人和
30 11月2日 236 杭州綠城 長(zhǎng)春亞泰
30 11月2日 237 江蘇舜天 廣州富力
30 11月2日 238 上海申鑫 大連阿爾濱
30 11月2日 239 天津泰達(dá) 上海東亞
30 11月2日 240 遼寧宏運(yùn) 上海申花

  【更多熱點(diǎn)請(qǐng)上新浪新聞APP訂閱山東新聞 齊魯事盡在手中】

保存|打印|關(guān)閉

新浪首頁|新浪山東|資訊|城市|汽車|美食|時(shí)尚|旅游|同城|微導(dǎo)航

新浪簡(jiǎn)介|新浪山東簡(jiǎn)介|廣告服務(wù)|聯(lián)系我們|客戶服務(wù)|誠聘英才|網(wǎng)站律師|通行證注冊(cè)|產(chǎn)品答疑

新浪公司版權(quán)所有

分享到微博 返回頂部  
關(guān)閉
主站蜘蛛池模板: 久久久久av无码免费网| 男女野外做爰全过程69影院 | 久久狠狠色噜噜狠狠狠狠97视色| 在线亚洲AV成人无码一区小说| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 亚洲乱码中文字幕小综合| 久久久国产精品免费无卡顿| 欧美精品v欧洲高清| 亚洲午夜免费福利视频| 婷婷综合亚洲| 日本特黄特色aaa大片免费| 国模冰莲自慰肥美胞极品人体图| 加勒比在线中文字幕一区二区 | 精品国产免费Av无码久久久| 亚洲Va中文字幕无码毛片下载| 中文字幕无线码一区二区| 日韩中文字幕不卡网站| 伊人久久婷婷综合五月97色| 亚洲中文字幕无码久久| 久久精品国产精品亚洲红杏| 999久久久免费精品国产| 欧美两根一起进3p做受视频| 日韩精品自拍| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 伊人久久大香线蕉在观看| 亚洲国产字幕| 国产又色又爽又黄的| 国产呦精品一区二区三区网站| 真人抽搐一进一出视频| 亚洲天堂资源网| 亚洲精品一区二区三区av| 好爽好黄的视频| 成人一级黄色毛片| 久久伊人网久久伊人网| 图片区小说区另类春色| 亚洲日本在线va中文字幕| 亚洲欧洲日本天天堂在线观看| 亚洲加勒比无码一区二区在线播放| 中文字幕精品一二三四五六七八| 亚洲AⅤ综合在线欧美一区| 国产精品原创av片国产日韩|