國家統計局解讀房價:房價漲勢繼續減緩 調控還需抓好政策落實
2013年5月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,持平的城市有2個,上漲的城市有65個。環比價格上漲的城市中,漲幅最高為2.9%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,上漲的城市有69個。5月份,同比價格上漲的城市中,漲幅最高為15.5%,漲幅比4月份回落的城市有1個。
二、二手住宅價格變動情況
(一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,持平的城市有3個,上漲的城市有64個。環比價格上漲的城市中,漲幅最高為1.7%。
(二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,上漲的城市有67個。5月份,同比價格上漲的城市中,漲幅最高為12.8%,漲幅比4月份回落的城市有5個。
表1:2013年5月70個大中城市新建住宅價格指數
城市 | 新建住宅價格指數 | 城市 | 新建住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.3 | 111.8 | 113.8 | 唐 山 | 99.9 | 101.0 | 102.4 |
天 津 | 100.4 | 105.4 | 108.7 | 秦 皇 島 | 100.6 | 104.9 | 111.4 |
石 家 莊 | 100.5 | 105.8 | 113.7 | 包 頭 | 101.1 | 106.0 | 110.0 |
太 原 | 102.0 | 106.8 | 108.4 | 丹 東 | 100.8 | 104.1 | 111.9 |
呼和浩特 | 101.4 | 103.4 | 108.2 | 錦 州 | 100.9 | 103.9 | 109.0 |
沈 陽 | 101.8 | 108.5 | 114.5 | 吉 林 | 101.1 | 104.5 | 110.1 |
大 連 | 101.3 | 107.0 | 112.7 | 牡 丹 江 | 100.7 | 103.8 | 110.5 |
長 春 | 101.0 | 104.7 | 108.3 | 無 錫 | 100.5 | 103.7 | 104.8 |
哈 爾 濱 | 100.7 | 105.0 | 108.9 | 揚 州 | 100.8 | 103.4 | 106.8 |
上 海 | 101.4 | 110.2 | 111.0 | 徐 州 | 101.0 | 105.6 | 108.1 |
南 京 | 101.0 | 108.5 | 107.4 | 溫 州 | 100.4 | 96.4 | 83.3 |
杭 州 | 100.8 | 106.7 | 97.1 | 金 華 | 101.0 | 102.3 | 100.2 |
寧 波 | 100.7 | 101.7 | 96.2 | 蚌 埠 | 100.6 | 102.5 | 105.7 |
合 肥 | 100.8 | 105.4 | 106.9 | 安 慶 | 100.6 | 103.1 | 106.1 |
福 州 | 100.4 | 108.3 | 111.5 | 泉 州 | 100.6 | 103.3 | 103.5 |
廈 門 | 101.3 | 110.0 | 115.2 | 九 江 | 101.2 | 104.3 | 106.6 |
南 昌 | 100.9 | 107.2 | 112.8 | 贛 州 | 100.4 | 104.5 | 109.5 |
濟 南 | 100.6 | 105.5 | 107.8 | 煙 臺 | 100.3 | 103.7 | 106.5 |
青 島 | 100.9 | 104.7 | 104.6 | 濟 寧 | 100.4 | 104.5 | 107.6 |
鄭 州 | 100.9 | 109.1 | 115.3 | 洛 陽 | 100.7 | 103.8 | 110.4 |
武 漢 | 100.9 | 106.9 | 110.4 | 平 頂 山 | 100.7 | 104.2 | 108.7 |
長 沙 | 101.1 | 107.5 | 115.5 | 宜 昌 | 101.1 | 106.4 | 109.9 |
廣 州 | 101.5 | 115.3 | 118.9 | 襄 陽 | 101.2 | 106.2 | 111.4 |
深 圳 | 101.9 | 113.7 | 116.0 | 岳 陽 | 101.0 | 103.6 | 110.6 |
南 寧 | 101.5 | 105.6 | 106.7 | 常 德 | 99.9 | 103.3 | 108.1 |
海 口 | 100.3 | 100.8 | 101.7 | 惠 州 | 100.7 | 103.5 | 107.9 |
重 慶 | 100.7 | 106.2 | 109.2 | 湛 江 | 101.0 | 106.1 | 111.7 |
成 都 | 101.0 | 106.8 | 109.0 | 韶 關 | 101.4 | 105.0 | 111.6 |
貴 陽 | 100.7 | 104.6 | 110.2 | 桂 林 | 102.8 | 104.2 | 110.2 |
昆 明 | 100.6 | 104.1 | 110.0 | 北 海 | 100.8 | 104.1 | 105.3 |
西 安 | 101.1 | 105.8 | 110.0 | 三 亞 | 99.9 | 102.2 | 102.8 |
蘭 州 | 100.6 | 104.1 | 111.5 | 瀘 州 | 100.0 | 105.1 | 107.2 |
西 寧 | 101.2 | 105.8 | 113.9 | 南 充 | 101.0 | 107.9 | 107.3 |
銀 川 | 100.8 | 105.0 | 108.6 | 遵 義 | 100.0 | 104.0 | 109.4 |
烏魯木齊 | 100.7 | 108.1 | 118.4 | 大 理 | 100.7 | 101.6 | 103.2 |
注:環比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。 |
表2:2013年5月70個大中城市新建商品住宅價格指數
城市 | 新建商品住宅價格指數 | 城市 | 新建商品住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京* | 101.6 | 115.2 | 117.8 | 唐 山 | 99.9 | 101.1 | 102.6 |
天 津 | 100.4 | 106.2 | 109.9 | 秦 皇 島 | 100.7 | 105.4 | 112.7 |
石 家 莊 | 100.5 | 105.9 | 114.0 | 包 頭 | 101.3 | 107.1 | 111.1 |
太 原 | 102.1 | 107.0 | 108.7 | 丹 東 | 100.8 | 104.2 | 112.0 |
呼和浩特 | 101.4 | 103.5 | 108.5 | 錦 州 | 100.9 | 103.9 | 109.0 |
沈 陽 | 101.8 | 108.6 | 115.0 | 吉 林 | 101.1 | 104.7 | 110.5 |
大 連 | 101.3 | 107.1 | 112.8 | 牡 丹 江 | 100.7 | 103.8 | 110.6 |
長 春 | 101.1 | 104.8 | 108.5 | 無 錫 | 100.5 | 104.4 | 105.4 |
哈 爾 濱 | 100.8 | 105.2 | 109.3 | 揚 州 | 100.9 | 103.5 | 107.0 |
上 海 | 101.7 | 112.2 | 113.2 | 徐 州 | 101.1 | 105.9 | 108.5 |
南 京 | 101.3 | 111.3 | 109.8 | 溫 州 | 100.4 | 96.2 | 82.3 |
杭 州 | 100.8 | 107.0 | 96.9 | 金 華 | 101.0 | 102.3 | 100.2 |
寧 波 | 100.7 | 101.8 | 96.0 | 蚌 埠 | 100.6 | 102.5 | 105.8 |
合 肥 | 100.9 | 105.9 | 107.4 | 安 慶 | 100.6 | 103.2 | 106.2 |
福 州 | 100.4 | 108.4 | 111.7 | 泉 州 | 100.7 | 103.5 | 103.7 |
廈 門 | 101.3 | 110.2 | 115.6 | 九 江 | 101.3 | 104.5 | 107.0 |
南 昌 | 101.0 | 107.6 | 113.3 | 贛 州 | 100.4 | 104.5 | 109.6 |
濟 南 | 100.6 | 105.5 | 107.8 | 煙 臺 | 100.3 | 103.7 | 106.6 |
青 島 | 101.0 | 104.9 | 104.8 | 濟 寧 | 100.4 | 104.7 | 107.8 |
鄭 州 | 100.9 | 109.3 | 115.7 | 洛 陽 | 100.7 | 103.8 | 110.6 |
武 漢 | 100.9 | 107.3 | 110.9 | 平 頂 山 | 100.8 | 104.3 | 108.8 |
長 沙 | 101.1 | 107.6 | 115.7 | 宜 昌 | 101.1 | 106.5 | 110.1 |
廣 州 | 101.5 | 115.5 | 119.1 | 襄 陽 | 101.2 | 106.2 | 111.5 |
深 圳 | 101.9 | 114.0 | 116.3 | 岳 陽 | 101.5 | 106.0 | 113.8 |
南 寧 | 101.5 | 105.7 | 106.9 | 常 德 | 99.9 | 103.3 | 108.2 |
海 口 | 100.3 | 100.8 | 101.7 | 惠 州 | 100.7 | 103.6 | 108.0 |
重 慶 | 100.7 | 106.3 | 109.4 | 湛 江 | 101.0 | 106.1 | 111.7 |
成 都 | 101.0 | 106.8 | 109.1 | 韶 關 | 101.4 | 105.1 | 111.9 |
貴 陽 | 100.8 | 105.1 | 110.9 | 桂 林 | 102.9 | 104.3 | 110.4 |
昆 明 | 100.7 | 104.8 | 111.2 | 北 海 | 100.8 | 104.1 | 105.3 |
西 安 | 101.2 | 106.5 | 111.0 | 三 亞 | 99.9 | 102.2 | 102.8 |
蘭 州 | 100.6 | 104.2 | 111.7 | 瀘 州 | 100.0 | 105.3 | 107.5 |
西 寧 | 101.2 | 105.8 | 113.9 | 南 充 | 101.1 | 108.0 | 107.4 |
銀 川 | 100.8 | 105.4 | 109.2 | 遵 義 | 100.0 | 104.5 | 110.5 |
烏魯木齊 | 100.7 | 108.1 | 118.5 | 大 理 | 100.8 | 101.8 | 103.4 |
表3:2013年5月70個大中城市二手住宅價格指數
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.7 | 112.8 | 110.9 | 唐 山 | 100.6 | 101.2 | 103.7 |
天 津 | 100.6 | 105.1 | 104.5 | 秦 皇 島 | 100.7 | 103.2 | 103.3 |
石 家 莊 | 100.3 | 101.1 | 99.3 | 包 頭 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
太 原 | 100.3 | 106.1 | 113.0 | 丹 東 | 100.5 | 101.5 | 103.8 |
呼和浩特 | 100.3 | 101.8 | 105.9 | 錦 州 | 100.3 | 100.1 | 100.3 |
沈 陽 | 100.4 | 102.4 | 105.9 | 吉 林 | 100.2 | 100.4 | 104.4 |
大 連 | 99.9 | 105.3 | 107.2 | 牡 丹 江 | 100.3 | 101.3 | 102.7 |
長 春 | 100.0 | 103.5 | 103.3 | 無 錫 | 99.9 | 101.5 | 106.1 |
哈 爾 濱 | 100.1 | 101.2 | 100.6 | 揚 州 | 100.3 | 100.6 | 100.2 |
上 海 | 100.9 | 109.2 | 110.0 | 徐 州 | 100.2 | 102.4 | 98.9 |
南 京 | 100.8 | 105.3 | 101.2 | 溫 州 | 99.7 | 96.4 | 86.5 |
杭 州 | 100.1 | 102.7 | 96.4 | 金 華 | 100.4 | 102.4 | 95.6 |
寧 波 | 100.7 | 101.2 | 94.3 | 蚌 埠 | 100.5 | 101.6 | 105.8 |
合 肥 | 100.3 | 102.5 | 102.2 | 安 慶 | 100.2 | 101.4 | 100.2 |
福 州 | 100.6 | 105.1 | 99.0 | 泉 州 | 100.5 | 100.8 | 97.2 |
廈 門 | 100.4 | 105.7 | 106.4 | 九 江 | 100.4 | 103.1 | 103.2 |
南 昌 | 100.3 | 105.2 | 103.4 | 贛 州 | 100.0 | 100.8 | 99.7 |
濟 南 | 100.4 | 101.4 | 103.4 | 煙 臺 | 100.6 | 99.9 | 100.8 |
青 島 | 100.5 | 102.0 | 101.7 | 濟 寧 | 100.4 | 102.1 | 107.2 |
鄭 州 | 100.4 | 104.4 | 106.1 | 洛 陽 | 100.7 | 103.0 | 108.3 |
武 漢 | 100.8 | 104.6 | 105.6 | 平 頂 山 | 100.7 | 102.8 | 108.0 |
長 沙 | 101.2 | 103.5 | 104.4 | 宜 昌 | 101.0 | 106.1 | 104.9 |
廣 州 | 101.1 | 109.9 | 111.9 | 襄 陽 | 101.2 | 105.2 | 110.9 |
深 圳 | 101.0 | 108.3 | 111.5 | 岳 陽 | 100.6 | 104.3 | 111.9 |
南 寧 | 100.7 | 102.8 | 104.5 | 常 德 | 100.8 | 103.6 | 111.1 |
海 口 | 100.0 | 99.7 | 95.0 | 惠 州 | 100.4 | 102.2 | 106.8 |
重 慶 | 100.4 | 102.4 | 102.5 | 湛 江 | 100.3 | 102.0 | 108.3 |
成 都 | 100.3 | 103.2 | 101.3 | 韶 關 | 100.3 | 104.3 | 107.6 |
貴 陽 | 100.9 | 103.0 | 111.9 | 桂 林 | 100.8 | 102.5 | 103.9 |
昆 明 | 101.3 | 109.3 | 111.7 | 北 海 | 100.7 | 103.6 | 104.7 |
西 安 | 100.5 | 102.1 | 103.9 | 三 亞 | 100.2 | 100.8 | 94.8 |
蘭 州 | 100.3 | 101.1 | 99.4 | 瀘 州 | 100.2 | 101.8 | 101.9 |
西 寧 | 100.6 | 103.3 | 110.0 | 南 充 | 100.4 | 102.4 | 103.0 |
銀 川 | 100.8 | 104.4 | 106.0 | 遵 義 | 100.3 | 101.7 | 109.8 |
烏魯木齊 | 100.7 | 102.9 | 109.3 | 大 理 | 100.3 | 100.6 | 103.9 |
表4:2013年5月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 101.5 | 116.2 | 118.7 | 101.6 | 114.9 | 117.7 | 101.6 | 114.8 | 117.1 |
天 津 | 100.8 | 106.9 | 112.2 | 100.3 | 105.5 | 108.9 | 100.3 | 106.6 | 109.3 |
石 家 莊 | 100.6 | 106.3 | 113.0 | 100.5 | 106.1 | 115.1 | 100.3 | 105.1 | 112.2 |
太 原 | 102.1 | 107.6 | 109.2 | 102.3 | 107.1 | 109.8 | 101.8 | 106.7 | 107.3 |
呼和浩特 | 101.1 | 103.6 | 108.4 | 101.5 | 103.5 | 107.7 | 101.4 | 103.2 | 109.7 |
沈 陽 | 101.7 | 109.6 | 117.7 | 101.9 | 107.4 | 114.0 | 101.6 | 108.5 | 111.0 |
大 連 | 101.4 | 107.1 | 113.1 | 101.2 | 107.5 | 112.9 | 101.2 | 106.7 | 112.1 |
長 春 | 101.0 | 106.0 | 113.4 | 101.0 | 105.1 | 107.6 | 101.3 | 103.0 | 104.4 |
哈 爾 濱 | 100.7 | 105.5 | 110.3 | 100.9 | 105.5 | 109.3 | 100.6 | 104.6 | 107.9 |
上 海 | 101.8 | 112.9 | 116.2 | 101.8 | 111.5 | 112.7 | 101.5 | 112.4 | 112.0 |
南 京 | 101.4 | 111.5 | 109.4 | 101.3 | 111.1 | 110.4 | 101.5 | 111.3 | 109.1 |
杭 州 | 100.8 | 108.7 | 98.5 | 100.6 | 107.4 | 96.1 | 101.0 | 105.0 | 96.0 |
寧 波 | 100.9 | 103.0 | 97.4 | 101.0 | 102.8 | 95.0 | 100.4 | 100.7 | 96.3 |
合 肥 | 101.0 | 107.0 | 110.2 | 100.9 | 105.7 | 106.7 | 100.7 | 104.3 | 104.2 |
福 州 | 100.5 | 109.3 | 111.1 | 100.3 | 108.5 | 113.8 | 100.3 | 107.9 | 109.8 |
廈 門 | 101.2 | 111.5 | 117.7 | 101.4 | 110.1 | 115.8 | 101.2 | 109.6 | 114.0 |
南 昌 | 101.3 | 106.7 | 112.2 | 100.8 | 107.9 | 114.8 | 101.1 | 107.3 | 110.9 |
濟 南 | 100.9 | 106.2 | 110.6 | 100.7 | 105.9 | 108.3 | 100.4 | 104.4 | 105.9 |
青 島 | 100.9 | 104.4 | 104.3 | 101.0 | 104.8 | 105.9 | 101.1 | 105.7 | 103.2 |
鄭 州 | 101.2 | 109.9 | 116.6 | 100.9 | 108.7 | 115.6 | 100.6 | 109.2 | 114.7 |
武 漢 | 101.1 | 107.7 | 111.5 | 100.8 | 107.1 | 111.7 | 101.0 | 107.1 | 108.1 |
長 沙 | 100.8 | 107.5 | 118.4 | 101.1 | 107.5 | 116.1 | 101.3 | 107.7 | 112.6 |
廣 州 | 101.7 | 115.8 | 119.6 | 101.1 | 114.7 | 120.9 | 101.7 | 116.1 | 116.9 |
深 圳 | 102.0 | 114.3 | 118.6 | 101.9 | 113.7 | 113.8 | 101.8 | 113.8 | 115.3 |
南 寧 | 101.7 | 105.6 | 107.6 | 101.4 | 105.9 | 107.0 | 101.4 | 105.5 | 105.6 |
海 口 | 100.3 | 101.5 | 104.2 | 100.1 | 100.6 | 101.5 | 100.6 | 100.7 | 101.3 |
重 慶 | 100.7 | 106.8 | 112.4 | 100.9 | 106.2 | 108.1 | 100.4 | 105.7 | 107.1 |
成 都 | 100.8 | 106.7 | 109.2 | 101.2 | 106.6 | 110.7 | 100.9 | 107.2 | 106.5 |
貴 陽 | 101.3 | 107.3 | 112.3 | 100.8 | 104.8 | 111.1 | 100.6 | 104.2 | 109.6 |
昆 明 | 100.8 | 104.8 | 113.7 | 100.6 | 105.0 | 111.3 | 100.8 | 104.6 | 108.1 |
西 安 | 101.2 | 107.9 | 113.8 | 101.4 | 105.6 | 110.0 | 100.9 | 105.7 | 108.4 |
蘭 州 | 100.8 | 104.0 | 111.4 | 100.5 | 103.7 | 111.2 | 100.4 | 106.2 | 113.8 |
西 寧 | 100.9 | 105.6 | 112.9 | 101.2 | 106.2 | 114.3 | 101.3 | 104.2 | 112.8 |
銀 川 | 100.4 | 105.3 | 111.0 | 101.0 | 105.1 | 107.0 | 101.0 | 106.0 | 110.8 |
烏魯木齊 | 100.9 | 107.4 | 118.1 | 100.4 | 109.0 | 120.8 | 100.9 | 107.4 | 114.1 |
唐 山 | 99.9 | 101.2 | 103.0 | 99.9 | 101.2 | 103.0 | 99.8 | 100.6 | 101.2 |
秦 皇 島 | 100.3 | 105.2 | 113.9 | 100.9 | 105.9 | 111.9 | 101.0 | 104.3 | 111.9 |
包 頭 | 101.2 | 107.4 | 111.4 | 101.5 | 106.8 | 111.7 | 101.1 | 107.4 | 108.5 |
丹 東 | 100.5 | 105.1 | 113.3 | 100.9 | 104.1 | 111.9 | 101.0 | 102.3 | 109.1 |
錦 州 | 100.9 | 104.3 | 109.7 | 100.9 | 103.9 | 109.5 | 101.1 | 101.8 | 104.4 |
吉 林 | 100.9 | 105.2 | 110.8 | 101.2 | 104.4 | 110.3 | 101.1 | 104.6 | 110.8 |
牡 丹 江 | 100.7 | 103.7 | 110.4 | 100.9 | 104.1 | 110.9 | 100.5 | 103.3 | 111.8 |
無 錫 | 100.7 | 104.9 | 107.8 | 100.6 | 104.2 | 105.3 | 100.4 | 104.3 | 104.3 |
揚 州 | 101.0 | 104.2 | 108.8 | 101.0 | 103.4 | 107.1 | 100.5 | 103.7 | 106.3 |
徐 州 | 101.4 | 105.3 | 108.1 | 101.1 | 106.3 | 109.1 | 100.7 | 104.7 | 105.5 |
溫 州 | 100.3 | 95.4 | 85.2 | 100.5 | 97.5 | 85.7 | 100.4 | 96.1 | 80.9 |
金 華 | 100.8 | 105.2 | 106.5 | 101.0 | 102.3 | 102.2 | 101.1 | 101.4 | 96.8 |
蚌 埠 | 100.8 | 103.4 | 106.9 | 100.5 | 102.2 | 105.4 | 100.6 | 102.5 | 106.1 |
安 慶 | 100.7 | 104.2 | 108.2 | 100.7 | 103.5 | 106.3 | 100.5 | 102.3 | 105.5 |
泉 州 | 100.7 | 103.2 | 103.8 | 100.8 | 103.8 | 104.6 | 100.4 | 103.2 | 102.0 |
九 江 | 101.3 | 105.4 | 107.0 | 101.5 | 104.5 | 107.8 | 100.9 | 102.5 | 103.6 |
贛 州 | 100.2 | 104.7 | 108.3 | 100.5 | 104.5 | 109.8 | 100.2 | 104.6 | 109.9 |
煙 臺 | 100.3 | 103.9 | 106.3 | 100.3 | 103.7 | 107.4 | 100.1 | 103.7 | 104.5 |
濟 寧 | 100.4 | 104.9 | 108.8 | 100.3 | 104.6 | 108.2 | 100.7 | 104.5 | 106.0 |
洛 陽 | 100.2 | 104.3 | 113.6 | 100.9 | 103.6 | 110.0 | 100.9 | 103.8 | 109.3 |
平 頂 山 | 100.1 | 104.3 | 109.6 | 101.4 | 104.8 | 110.2 | 100.7 | 103.7 | 105.5 |
宜 昌 | 100.7 | 106.1 | 109.2 | 101.2 | 106.7 | 110.7 | 101.1 | 105.6 | 108.5 |
襄 陽 | 101.3 | 106.5 | 113.4 | 101.3 | 106.5 | 112.1 | 100.6 | 105.1 | 108.3 |
岳 陽 | 101.4 | 106.2 | 114.0 | 102.1 | 106.5 | 115.3 | 101.5 | 105.3 | 113.3 |
常 德 | 99.8 | 103.5 | 110.8 | 100.0 | 103.0 | 107.7 | 99.7 | 104.1 | 108.5 |
惠 州 | 100.8 | 104.0 | 112.2 | 100.6 | 104.9 | 109.8 | 100.8 | 102.3 | 104.8 |
湛 江 | 101.2 | 106.7 | 111.7 | 100.8 | 106.2 | 113.0 | 100.9 | 104.4 | 109.2 |
韶 關 | 101.4 | 104.6 | 113.4 | 101.4 | 105.5 | 111.1 | 101.2 | 104.6 | 108.1 |
桂 林 | 103.0 | 104.5 | 109.4 | 102.8 | 104.1 | 112.0 | 103.2 | 104.8 | 105.1 |
北 海 | 100.7 | 104.0 | 105.3 | 101.0 | 104.9 | 106.5 | 100.7 | 102.6 | 101.5 |
三 亞 | 100.0 | 102.1 | 102.9 | 99.8 | 101.8 | 103.4 | 100.0 | 102.6 | 102.2 |
瀘 州 | 99.9 | 105.5 | 107.1 | 100.1 | 105.2 | 107.6 | 99.8 | 105.0 | 107.2 |
南 充 | 100.8 | 107.4 | 107.3 | 101.2 | 108.4 | 107.5 | 100.8 | 107.6 | 107.4 |
遵 義 | 100.0 | 104.2 | 110.6 | 100.0 | 104.8 | 111.1 | 99.9 | 103.9 | 109.1 |
大 理 | 100.8 | 102.1 | 103.1 | 100.7 | 101.6 | 102.8 | 100.8 | 101.7 | 104.6 |
表5:2013年5月70個大中城市二手住宅分類價格指數
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 101.4 | 113.7 | 112.4 | 102.0 | 112.1 | 110.1 | 102.0 | 111.6 | 108.3 |
天 津 | 100.6 | 106.3 | 106.6 | 100.7 | 104.9 | 105.7 | 100.4 | 101.1 | 98.6 |
石 家 莊 | 100.3 | 101.5 | 99.4 | 100.1 | 100.8 | 100.4 | 100.3 | 96.5 | 94.8 |
太 原 | 100.3 | 106.5 | 114.2 | 100.3 | 106.4 | 112.1 | 100.1 | 104.2 | 111.8 |
呼和浩特 | 100.4 | 101.7 | 105.9 | 100.2 | 102.1 | 106.6 | 100.2 | 101.4 | 104.3 |
沈 陽 | 100.3 | 102.9 | 106.5 | 100.5 | 101.5 | 105.6 | 100.2 | 101.4 | 102.5 |
大 連 | 99.9 | 105.4 | 107.0 | 100.0 | 105.1 | 107.5 | 99.9 | 105.1 | 107.6 |
長 春 | 100.1 | 104.4 | 104.7 | 99.9 | 103.1 | 102.2 | 100.0 | 101.1 | 100.6 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 101.1 | 100.5 | 99.8 | 101.2 | 100.9 | 100.4 | 101.3 | 100.4 |
上 海 | 101.0 | 109.7 | 111.6 | 100.9 | 108.8 | 110.2 | 100.9 | 108.5 | 105.6 |
南 京 | 100.6 | 105.1 | 100.0 | 100.9 | 104.9 | 100.2 | 100.9 | 106.2 | 104.6 |
杭 州 | 100.1 | 103.8 | 97.6 | 100.1 | 102.8 | 96.7 | 100.2 | 98.4 | 91.0 |
寧 波 | 100.6 | 102.3 | 95.0 | 100.8 | 100.3 | 93.7 | 100.9 | 99.3 | 92.9 |
合 肥 | 100.2 | 102.6 | 104.7 | 100.3 | 102.8 | 101.8 | 100.3 | 100.8 | 99.5 |
福 州 | 100.9 | 105.3 | 98.7 | 100.9 | 105.4 | 100.5 | 100.0 | 104.6 | 99.4 |
廈 門 | 100.6 | 106.8 | 108.8 | 100.4 | 106.4 | 106.9 | 100.2 | 103.2 | 102.7 |
南 昌 | 100.5 | 107.7 | 106.8 | 100.1 | 102.5 | 100.2 | 100.2 | 104.8 | 101.5 |
濟 南 | 100.4 | 98.5 | 101.7 | 100.3 | 104.3 | 104.5 | 100.5 | 105.1 | 106.8 |
青 島 | 100.6 | 102.1 | 101.3 | 100.5 | 102.1 | 101.6 | 100.4 | 101.5 | 102.8 |
鄭 州 | 100.5 | 105.1 | 106.7 | 100.4 | 103.8 | 105.3 | 100.5 | 104.5 | 106.3 |
武 漢 | 100.9 | 104.7 | 105.8 | 100.9 | 104.9 | 106.2 | 100.6 | 103.3 | 103.1 |
長 沙 | 101.1 | 103.9 | 105.1 | 101.4 | 103.7 | 104.4 | 101.3 | 102.5 | 102.9 |
廣 州 | 101.0 | 110.2 | 115.4 | 101.0 | 109.3 | 110.5 | 101.4 | 110.2 | 106.7 |
深 圳 | 101.0 | 108.7 | 112.6 | 100.8 | 109.1 | 114.1 | 101.3 | 105.9 | 104.1 |
南 寧 | 100.4 | 102.9 | 104.8 | 100.9 | 103.0 | 106.0 | 100.6 | 102.4 | 100.9 |
海 口 | 99.9 | 99.8 | 95.2 | 100.0 | 100.0 | 95.1 | 99.9 | 99.2 | 94.9 |
重 慶 | 100.4 | 102.2 | 99.9 | 100.5 | 102.5 | 103.8 | 100.3 | 102.6 | 106.5 |
成 都 | 100.3 | 102.9 | 102.1 | 100.2 | 103.0 | 100.1 | 100.2 | 104.5 | 101.5 |
貴 陽 | 100.9 | 103.2 | 111.8 | 100.5 | 102.2 | 111.7 | 101.7 | 104.2 | 113.0 |
昆 明 | 101.6 | 110.9 | 113.9 | 101.0 | 109.7 | 110.6 | 101.3 | 106.6 | 110.7 |
西 安 | 100.7 | 104.4 | 106.0 | 100.5 | 100.2 | 102.2 | 100.3 | 103.7 | 104.9 |
蘭 州 | 100.4 | 101.6 | 99.1 | 100.3 | 100.9 | 99.2 | 100.2 | 100.5 | 100.8 |
西 寧 | 100.6 | 103.2 | 110.9 | 100.7 | 103.6 | 109.2 | 100.5 | 103.3 | 107.5 |
銀 川 | 100.9 | 104.9 | 105.8 | 100.8 | 104.2 | 106.0 | 100.7 | 102.8 | 106.7 |
烏魯木齊 | 100.8 | 103.5 | 111.8 | 100.6 | 102.6 | 107.8 | 100.6 | 102.4 | 107.0 |
唐 山 | 100.6 | 101.1 | 104.1 | 100.7 | 101.5 | 102.5 | 100.5 | 100.7 | 100.8 |
秦 皇 島 | 100.7 | 104.0 | 105.0 | 100.6 | 102.1 | 100.4 | 100.6 | 101.5 | 101.7 |
包 頭 | 100.3 | 101.9 | 100.3 | 100.2 | 101.3 | 103.2 | 100.2 | 98.1 | 97.1 |
丹 東 | 100.4 | 103.3 | 105.8 | 100.5 | 100.4 | 102.5 | 100.8 | 97.5 | 99.5 |
錦 州 | 100.1 | 99.0 | 99.2 | 100.7 | 100.9 | 101.0 | 100.0 | 106.4 | 106.4 |
吉 林 | 100.1 | 100.7 | 105.8 | 100.3 | 100.6 | 104.9 | 100.2 | 99.3 | 99.8 |
牡 丹 江 | 100.3 | 101.6 | 104.3 | 100.4 | 100.6 | 99.6 | 100.2 | 100.1 | 96.8 |
無 錫 | 99.9 | 101.8 | 104.9 | 99.9 | 100.8 | 106.3 | 100.2 | 102.4 | 108.2 |
揚 州 | 100.2 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 100.8 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.0 |
徐 州 | 100.1 | 103.1 | 99.1 | 100.2 | 102.7 | 98.7 | 100.2 | 99.8 | 99.5 |
溫 州 | 99.8 | 97.4 | 89.0 | 99.7 | 97.2 | 85.0 | 99.6 | 94.8 | 86.0 |
金 華 | 100.3 | 102.3 | 96.8 | 100.3 | 103.4 | 95.5 | 101.0 | 100.1 | 93.8 |
蚌 埠 | 100.5 | 101.5 | 105.8 | 100.6 | 101.7 | 105.7 | 100.5 | 101.3 | 105.3 |
安 慶 | 100.2 | 101.4 | 100.2 | 100.1 | 101.5 | 100.7 | 100.2 | 100.3 | 100.6 |
泉 州 | 100.5 | 101.3 | 96.6 | 100.5 | 100.2 | 97.7 | 100.7 | 101.1 | 97.7 |
九 江 | 100.4 | 103.5 | 103.7 | 100.3 | 102.1 | 101.7 | 100.6 | 104.3 | 106.6 |
贛 州 | 100.1 | 101.6 | 100.6 | 100.1 | 101.1 | 99.7 | 99.7 | 100.0 | 99.3 |
煙 臺 | 100.8 | 101.1 | 102.9 | 100.6 | 99.5 | 101.8 | 100.4 | 98.8 | 96.8 |
濟 寧 | 100.2 | 103.1 | 109.5 | 100.6 | 101.3 | 105.9 | 100.4 | 102.6 | 105.1 |
洛 陽 | 100.9 | 103.2 | 108.2 | 100.7 | 103.4 | 108.4 | 100.5 | 102.0 | 108.2 |
平 頂 山 | 100.8 | 104.2 | 111.5 | 100.7 | 101.8 | 106.3 | 100.7 | 101.2 | 98.9 |
